品牌Wilspec | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-07-01 16:20 |
瀏覽次數(shù)0 |
Wilspec黃銅閥門Shift系列
Shift 系列閥門由黃銅鍛造而成,并進(jìn)行精密加工,以保證最佳制冷劑流量,具有關(guān)閉扭矩和最小的壓力下降。專有的雙流設(shè)計(jì)利用球體中的內(nèi)部均等系統(tǒng),允許用戶在不考慮流量方向的情況下在應(yīng)用程序中安裝閥門。每個(gè)閥門都采用喇叭銅管,可有效地將閥門焊入制冷劑系統(tǒng)??蛇x訪問端口有或沒有集成的施拉德閥門。
祁佳強(qiáng) QQ:2850590582 手機(jī):17744536447 電話:010-64714988-216 傳真:010-64714988-668 郵件:tk5@handelsen.cn |
漢達(dá)森 祁佳強(qiáng) 手機(jī)/微信177*4453*6447
這些可靠的球閥在 ISO 9001 認(rèn)證設(shè)施中以最高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制造,可在各種連接中使用。
特征:
全端口設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)最大性能和最小
壓力下降 精密機(jī)械鍛造黃銅結(jié)構(gòu)可保證最佳制冷劑流量,并配有封閉式
扭矩火焰銅管,可在不
考慮流量方向的情況下
安裝高效焊接可選通道閥選項(xiàng):
銅連接大小從 3/8" 到
5" 有
或沒有莖蓋靈活安裝配置技術(shù)規(guī)范:
運(yùn)行壓力: 0 至 700 psig/ 48 酒吧/
4.8 MPA 溫度范圍:
-40 C 至 70C 流體: R22, R134A, R404A, R407C, R410A
毫米[在] | 充電端口 | 無端口 | 連接 大小 "A" +0.2/-0 [.008/-0] 毫米 [in] |
火焰深度 "B" 毫米[in] |
端口 大小 "C" 毫米 [in] |
"D"毫米[在] | "E"毫米[在] | "H"毫米[在] | "K"毫米[在] | "M"毫米[在] | "P"毫米[在] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.35 | 6.35[1/4"] | RBV0202A | RBV0202Z | 6.5[0.26] | 9.8[0.35] | 12.7[1/2"] | 139[5.47] | 22[0.87] | M4 x 0.7 毫米 | 4.1[0.16] | 55[2.17] | 29.5[1.16] |
9.53 | 9.53[3/8"] | RBV0303A | RBV0303Z | 10.1[0.40] | 10.1[0.40] | 12.7[1/2"] | 139[5.47] | 22[0.87] | M4 x 0.7 毫米 | 4.1[0.16] | 55[2.17] | 29.5[1.16] |
12.7 | 12.7[1/2"] | RBV0404A | RBV0404Z | 12.8[0.50] | 12[0.47] | 12.7[1/2"] | 159[6.26] | 22[0.87] | M4 x 0.7 毫米 | 4.1[0.16] | 55[2.17] | 29.5[1.16] |
15.88 | 15.88[5/8"] | RBV0505A | RBV0505Z | 16.1[0.63] | 12[0.47] | 12.7[1/2"] | 159[6.26] | 22[0.87] | M4 x 0.7 毫米 | 4.1[0.16] | 55[2.17] | 29.5[1.16] |
19.05 | 19.05[3/4"] | RBV0606A | RBV0606Z | 19.1[0.75] | 14[0.55] | 19[3/4"] | 190 [7.48] | 30 [1.18] | M4 x 0.7 毫米 | 4.1[0.16] | 67[2.64] | 38.5[1.52] |
22.23 | 22.23[7/8”] | RBV0707A | RBV0707Z | 22.3[0.88] | 17[0.67] | 19[3/4"] | 184 [7.2] | 30[1.18] | M4 x 0.7 毫米 | 4.1[0.16] | 62.5[2.46] | 38.5[1.52] |
28.58 | 28.58[1 1/8"] | RBV0909A | RBV0909Z | 28.7[1.13] | 20[0.79] | 25[1"] | 215 [8.5] | 38[1.50] | M4 x 0.7 毫米 | 6.1[0.24] | 77[3.03] | 47.5[1.87] |
34.93 | 34.93[1 3/8”] | RBV1111A | RBV1111Z | 35.2[1.39] | 25[0.98] | 32[1 1/4"] | 252[9.92] | 48[1.89] | M6 x 1.0mm | 6.1[0.24] | 94[3.70] | 62[2.44] |
41.28 | 41.28[1 5/8”] | RBV1313A | RBV1313Z | 41.5[1.63] | 29[1.14] | 38[1 1/2”] | 279[11.0] | 55[2.17] | M6 x 1.0mm | 7.9[0.31] | 109[4.29] | 71[2.80] |
53.98 | 53.98[2 1/8”] | RBV1717A | RBV1717Z | 54.2[2.13] | 34[1.34] | 50.8[2"] | 305[12.0] | 74[2.91] | M6 | 7.9[0.31] | 140.5[5.53] | 91[3.58] |
Wilspec黃銅閥門Shift系列
工作日
9:00-18:00