品牌Elbe | 有效期至長期有效 | 最后更新2021-10-08 14:58 |
瀏覽次數(shù)521 |
賈麗娜 QQ: 2865543976 手機:18510241215 電話:010-64714988-174 傳真:010-84786709-667 郵件:sales18@handelsen.cn |
萬向聯(lián)軸器 0.200系列 型號ELBE 0.204.100
Md Max:100至1.300 Nm
最大偏轉(zhuǎn)角度可達(dá)45°
特點:
帶長度補償
沒有鍵槽,
鍵槽兩側(cè)的長度可調(diào)整
滾針軸承
6. 萬向軸聯(lián)軸器 0.300系列 型號ELBE 0.313.115
最大Md:4.000至15.000 Nm
最大偏轉(zhuǎn)角度可達(dá)42°
特點:
DIN,交叉互鎖,SAE法蘭,輪轂或 - 特殊連接
雙/單接頭,長度延長
雙長度延長的關(guān)節(jié)
滾子軸承
7. 萬向軸聯(lián)軸器 0.400系列 型號ELBE 0.403.300
通用技術(shù)數(shù)據(jù):
最大傾斜角度:高達(dá)55°
扭矩范圍:高達(dá)6100 Nm
HUB連接
叉軸連接
8. 萬向軸聯(lián)軸器0.500系列 型號ELBE 0.509.021
通用技術(shù)數(shù)據(jù):
最大傾斜角度:最大50°
扭矩范圍:高達(dá)16900牛米
叉軸設(shè)計
9. ELBE 0.900 系列的制造過程及其所有優(yōu)點與0.100系列的描述完全相同。
這種翼型的主要優(yōu)點是由軸承座的鑰匙和法蘭的鍵槽所產(chǎn)生的正向連接。因此,與摩擦連接相比,扭矩傳遞更加明確
用于將萬向節(jié)安裝到萬向節(jié)的四個螺釘可以快速裝配和拆卸。
ELBE 0.900 系列: 型號ELBE 0.950.110、 0.980.130
Md Max:2.500至13.200 Nm
最大偏轉(zhuǎn)角度可達(dá)30°
特點:
永式,更大的擴(kuò)展
翼式,管式
翼型,短型
永式,聯(lián)合
滾子軸承
德國elbe產(chǎn)品型號:
德國elbe 0.112.301 0.112.302 0.112.400
德國elbe 0.112.401 0.112.402 0.112.405
德國elbe 0.113.100 0.113.101 0.113.102
德國elbe 0.113.105 0.113.110 0.113.111
德國elbe 0.113.112 0.113.115 0.113.130
德國elbe 0.113.131 0.113.132 0.113.140
德國elbe 0.113.141 0.113.142 0.113.145
德國elbe
德國elbe 0.113.200 0.113.201 0.113.202
德國elbe 0.113.205 0.113.300 0.113.301
德國elbe 0.113.302 0.113.400 0.113.401
德國elbe 0.113.402 0.113.405 0.148.110
德國elbe 0.148.111 0.148.112 0.148.115
德國elbe 0.148.130 0.148.131 0.148.132
德國elbe 0.148.140 0.148.141 0.148.142
德國elbe 0.148.145 0.148.200 0.148.201
德國elbe 0.148.202 0.148.205 0.148.300
德國elbe 0.148.301 0.148.302 0.148.400
德國elbe 0.148.401 0.148.402 0.148.405
德國elbe 0.158.110 0.158.111 0.158.115
德國elbe 0.158.116 0.158.130 0.158.131
德國elbe 0.158.135 0.158.136 0.158.140
德國elbe 0.158.141 0.158.145 0.158.146
德國elbe 0.158.200 0.158.201 0.158.205
德國elbe 0.158.206 0.158.400 0.158.401
德國elbe 0.158.405 0.158.406 0.117.110
德國elbe 0.117.111 0.117.111 0.117.121
德國elbe 0.117.121 0.117.130 0.117.131
德國elbe 0.117.1310.117.140 0.117.141
德國elbe 0.117.200 0.117.201 0.117.201
德國elbe 0.117.300 0.117.301 0.117.301
德國elbe 0.117.400 0.117.401 0.117.401
德國elbe 0.120.110 0.120.111 0.120.120
德國elbe 0.120.130 0.120.131 0.120.140
德國elbe 0.120.141 0.120.200 0.120.201
德國elbe 0.120.400 0.120.401 0.122.111
德國elbe 0.122.110 0.122.111 0.122.111
德國elbe 0.122.121 0.117.141 0.122.131
德國elbe 0.122.130 0.122.131 0.122.131
德國elbe 0.122.140 0.122.141 0.122.141
德國elbe 0.122.200 0.122.201 0.122.201
德國elbe 0.122.400 0.122.401 0.122.401
德國elbe 0.109.250 0.122.141 0.122.201
德國elbe 0.110.250 0.122.401 0.112.250
德國elbe 0.113.250 0.148.250 0.158.250
德國elbe 0.117.251 0.120.250 0.122.250
德國elbe 0.122.251 0.109.260 0.110.260
德國elbe 0.112.260 0.113.260 0.148.260
德國elbe 0.158.260 0.117.261 0.120.260
德國elbe 0.107.138.001
德國elbe 0.107.138.002
德國elbe 0.107.148.001
德國elbe 0.107.148.002
德國elbe 0.107.108.001
德國elbe 0.107.118.001
德國elbe 0.109.138.201
德國elbe 0.109.138.202
德國elbe 0.109.148.201
德國elbe 0.109.148.202
德國elbe 0.109.108.201
德國elbe 0.109.118.201
德國elbe 0.110.138.001
德國elbe 0.110.138.002
德國elbe 0.110.148.001
德國elbe 0.110.148.002 0.110.108.001 0.110.118.001
德國elbe 0.112.138.201 0.112.138.202 0.112.148.201
德國elbe 0.112.148.202 0.112.108.201 0.112.118.201
德國elbe 0.148.138.001 0.148.138.002 0.148.148.001
德國elbe 0.148.118.001 0.120.138.001 0.120.138.002
德國elbe 0.120.148.001 0.120.118.001 0.122.138.001
德國elbe 0.122.148.001 0.122.118.001 0.105.010
德國elbe 0.105.011 0.105.012 0.106.010
德國elbe 0.105.050 0.105.051 0.105.052
德國elbe 0.105.060 0.105.061 0.105.062
德國elbe 0.105.070 0.105.071 0.105.072
德國elbe 0.106.050 0.106.051 0.106.052
德國elbe 0.106.060 0.106.061 0.106.062
德國elbe 0.106.070 0.106.071 0.106.072
德國elbe 0.107.010 0.106.012 0.107.012
德國elbe 0.107.050 0.107.051 0.107.052
德國elbe 0.107.060 0.107.061 0.107.062
德國elbe 0.107.070 0.107.071 0.107.072
德國elbe 0.109.010 0.109.011
德國elbe 0.109.050 0.109.051 0.109.052 0.109.055
德國elbe 0.109.060 0.109.061 0.109.062 0.109.065
德國elbe 0.109.070 0.109.071 0.109.072 0.109.075
德國elbe 0.110.015 0.110.017 0.110.016
德國elbe 0.110.050 0.110.051 0.110.052 0.110.055
德國elbe 0.110.060 0.110.061 0.110.062 0.110.065
德國elbe 0.110.070 0.110.071 0.110.072 0.110.075
德國elbe 0.112.010 0.112.011
德國elbe 0.112.0120.112.015
德國elbe 0.112.017 0.112.016
德國elbe 0.112.050 0.112.051 0.112.052 0.112.055
德國elbe 0.112.060 0.112.061 0.112.062 0.112.065
德國elbe 0.112.070 0.112.071 0.112.072 0.112.075
德國elbe 0.113.010
Elbe萬向聯(lián)軸器 0.200系列 型號ELBE 0.204.100工作日
9:00-18:00