品牌amtec | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-08-12 14:32 |
瀏覽次數(shù)4 |
陳聰霞 QQ:2850590593 手機(jī):18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
標(biāo)準(zhǔn)
夾緊行程:最大4 mm
P max = 700 bar
編號。 | 最大螺紋ØA |
外島 ØDa |
高度 H |
止推環(huán)Ød1 |
止推環(huán)Ød2 |
每100 bar [p]的最大夾緊力(F) |
---|---|---|---|---|---|---|
F-405 | 36 | 80 | 50 | 66 | 46 | 17.6千米 123千米 |
F-407 | 52 | 96 | 50 | 82 | 62 | 22.6 kN 158 kN |
F-408 | 68 | 116 | 50 | 100 | 80 | 28.2千米 198 千米 |
F-409 | 80 | 132 | 50 | 115 | 95 | 33千米 231千米 |
F-410 | 100 | 150 | 50 | 130 | 112 | 34.2 kN 239 kN |
F-411 | 125 | 180 | 50 | 160 | 138 | 51.5千牛 360千牛 |
F-412 | 140 | 195 | 50 | 175 | 155 | 51.8牛頓 362牛頓 |
F-413 | 165 | 220 | 50 | 200 | 180 | 59.7 kN 417 kN |
F-414 | 185 | 242 | 50 | 222 | 202 | 66.6千米 466千米 |
F-415 | 200 | 260 | 50 | 240 | 215 | 89.3 kN 625 kN |
F-416 | 225 | 292 | 50 | 272 | 240 | 128.6千牛 900千牛 |
F-417 | 245 | 305 | 50 | 285 | 260 | 107千米 749千米 |
F-418 | 260 | 340 | 50 | 310 | 280 | 139千米 973千米 |
F-419 | 280 | 360 | 50 | 330 | 300 | 148.4千 諾1,039千諾 |
F-420 | 310 | 400 | 50 | 366 | 330 | 196.7千諾 1,377千諾 |
F-421 | 340 | 430 | 50 | 400 | 360 | 238.7千牛頓 1,671千牛頓 |
F-422 | 370 | 450 | 50 | 415 | 390 | 158千 諾1,106千諾 |
F-423 | 400 | 490 | 50 | 450 | 420 | 205千牛頓 1,435千牛頓 |
AMTEC 帶指示銷的軸向 K30系列 螺紋連接 鎖緊螺母
標(biāo)準(zhǔn)
夾緊行程:最大10 mm
P max = 700 bar
編號。 | 最大螺紋ØA |
外島 ØDa |
高度 H |
止推環(huán)Ød1 |
止推環(huán)Ød2 |
每100 bar [p]的最大夾緊力(F) |
---|---|---|---|---|---|---|
F-1005 | 36 | 83 | 60 | 66 | 46 | 17.5 kN 123 kN |
F-1007 | 52 | 100 | 60 | 82 | 62 | 22.6千米 158千米 |
F-1008 | 68 | 120 | 60 | 100 | 80 | 28.2千米 198 千米 |
F-1009 | 80 | 135 | 60 | 115 | 95 | 33千米 231千米 |
F-1010 | 100 | 155 | 60 | 130 | 112 | 34.2 kN 239 kN |
F-1011 | 125 | 185 | 60 | 160 | 138 | 51.5千牛 360千牛 |
F-1012 | 140 | 205 | 60 | 175 | 155 | 51.8千牛 362.8千牛 |
F-1013 | 165 | 230 | 60 | 200 | 180 | 59.7 kN 417.8 kN |
F-1014 | 185 | 252 | 60 | 222 | 202 | 66.6千米 466千米 |
F-1015 | 200 | 270 | 60 | 240 | 215 | 89.3 kN 625 kN |
F-1016 | 225 | 302 | 60 | 272 | 240 | 128.6千牛 900.7千牛 |
F-1017 | 245 | 315 | 60 | 285 | 260 | 107千米 749千米 |
F-1018 | 260 | 340 | 65 | 310 | 280 | 139千米 973千米 |
F-1019 | 280 | 360 | 65 | 330 | 300 | 148.4千 諾1,039千諾 |
F-1020 | 310 | 400 | 70 | 366 | 330 | 196.8千牛頓 1,377.5千牛頓 |
F-1021 | 340 | 440 | 70 | 400 | 360 | 238.7千牛頓 1,671.3千牛頓 |
F-1022 | 370 | 455 | 70 | 415 | 390 | 158千 諾1,106.4千諾 |
F-1023 | 400 | 490 | 75 | 450 | 420 | 205千牛頓 1,434.9千牛頓 |
工作日
9:00-18:00