品牌ALLWEILER | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-05-31 14:12 |
瀏覽次數(shù)2 |
陳聰霞 QQ:2850590593 手機:18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
容量 | 問 | 取決于 | 480 | 升/分 |
排氣壓力 | pd | 取決于 | 12 | 酒吧 |
不同的壓力 | pdiff | 取決于 | 12 | 酒吧 |
黏度 | v | 取決于 | 150000 | 平方毫米/秒 |
流體溫度 | ? | 取決于 | 130 | °C |
階段數(shù) | -- | 取決于 | 2 | -- |
ALLWEILER 系列AEB.N-IE 級聯(lián)設計中的螺桿泵 最高PN 16
容量 | 問 | 取決于 | 900 | 升/分 |
排氣壓力 | pd | 取決于 | 12 | 酒吧 |
不同的壓力 | pdiff | 取決于 | 12 | 酒吧 |
黏度 | v | 取決于 | 150000 | 平方毫米/秒 |
流體溫度 | ? | 取決于 | 80 | °C |
階段數(shù) | -- | 取決于 | 1個 | -- |
容量 | 問 | 取決于 | 480 | 升/分 |
排氣壓力 | pd | 取決于 | 12 | 酒吧 |
不同的壓力 | pdiff | 取決于 | 12 | 酒吧 |
黏度 | v | 取決于 | 150000 | 平方毫米/秒 |
流體溫度 | ? | 取決于 | 130 | °C |
階段數(shù) | -- | 取決于 | 2 | -- |
ALLWEILER 系列AEB.N-IE 級聯(lián)設計中的螺桿泵 最高PN 16
容量 | 問 | 取決于 | 92 | 升/分 |
排氣壓力 | pd | 取決于 | 6 | 酒吧 |
不同的壓力 | pdiff | 取決于 | 6 | 酒吧 |
黏度 | v | 取決于 | 11500 | 平方毫米/秒 |
流體溫度 | ? | 取決于 | 60 | °C |
階段數(shù) | -- | 取決于 | 1個 | -- |
容量 | 問 | 取決于 | 7.5 | 立方米/小時 |
送貨頭 | H | 取決于 | 150 | 米 |
吸頭 | ps | 取決于 | 7 | 米 |
排氣壓力 | pd | 取決于 | 16 | 酒吧 |
流體溫度 | ? | 取決于 | -20..120 | °C |
工作日
9:00-18:00