品牌danly | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-09-04 11:34 |
瀏覽次數(shù)40 |
劉亞冰 QQ:2853369890 手機:18514427448 電話:010-64714988-173 傳真:010-84786709-667 郵件:sales63@handelsen.cn |
DANLY SPRG.0.375X1.50-YELLOW-X-HEAVY | |
DANLY零件號 | 項目名稱 |
9-0606-36 | SPRG.0.375X1.50-YELLOW-X-HEAVY 電線類型:矩形 A-孔直徑:3/8(in)10(mm) C-自由長度:1.50(in)38(mm) 彈簧常數(shù):12.10(lbs每1/10英寸)21.2(N / mm) |
DANLY | 零件號 | 描述 | 電線類型 | A-孔直徑 | C-自由長度 | 彈簧常數(shù) |
DANLY | 9-1620-36 | SPRG.1.000X5.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1(英寸)25(毫米) | 5.00(英寸)127(毫米) | 41.20(磅每1/10英寸)72.2(牛/毫米) |
DANLY | 9-1622-36 | SPRG.1.000X5.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1(英寸)25(毫米) | 5.50(英寸)140(毫米) | 37.50(磅每1/10英寸)65.6(牛/毫米) |
DANLY | 9-1624-36 | SPRG.1.000X6.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1(英寸)25(毫米) | 6.00(英寸)152(毫米) | 34.40(磅每1/10英寸)60.2(牛/毫米) |
DANLY | 9-1628-36 | SPRG.1.000X7.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1(英寸)25(毫米) | 7.00(英寸)178(毫米) | 29.30(磅每1/10英寸)51.3(牛/毫米) |
DANLY | 9-1632-36 | SPRG.1.000X8.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1(英寸)25(毫米) | 8.00(英寸)203(毫米) | 25.50(磅/ 1/10英寸)44.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-1648-36 | SPRG.1.000x12.0-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1(英寸)25(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 16.90(磅每1/10英寸)29.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-2006-36 | SPRG.1.250X1.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 1.50(英寸)38(毫米) | 279.00(磅/ 1/10英寸)488.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2007-36 | SPRG.1.250X1.75-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 1.75(英寸)44(毫米) | 231.00(磅每1/10英寸)404.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2008-36 | SPRG.1.250X2.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 197.00(磅每1/10英寸)344.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2010-36 | SPRG.1.250X2.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 152.00(磅每1/10英寸)266.0(牛頓/毫米) |
DANLY | 9-2012-36 | SPRG.1.250X3.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 123.00(磅每1/10英寸)215.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2014-36 | SPRG.1.250X3.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 104.00(磅/ 1/10英寸)182.0(N / mm) |
DANLY | 9-2016-36 | SPRG.1.250X4.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 88.90(磅每1/10英寸)156.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2018-36 | SPRG.1.250X4.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 4.50(英寸)115(毫米) | 77.50(磅每1/10英寸)136.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2020-36 | SPRG.1.250X5.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 5.00(英寸)127(毫米) | 69.60(磅/ 1/10英寸)122.0(N / mm) |
DANLY | 9-2022-36 | SPRG.1.250X5.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 5.50(英寸)140(毫米) | 63.60(磅每1/10英寸)111.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2024-36 | SPRG.1.250X6.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 6.00(英寸)152(毫米) | 57.60(磅每1/10英寸)101.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2028-36 | SPRG.1.250X7.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 7.00(英寸)178(毫米) | 48.90(磅/ 1 / 10in)85.5(N / mm) |
DANLY | 9-2032-36 | SPRG.1.250X8.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 8.00(英寸)203(毫米) | 42.60(磅每1/10英寸)74.7(牛/毫米) |
DANLY | 9-2040-36 | SPRG.1.250x10.0-黃色-X-沉重 | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 10.00(英寸)254(毫米) | 34.00(磅每1/10英寸)59.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-2048-36 | SPRG.1.250x12.0-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/4(英寸)32(毫米) | 12.00(英寸)305(毫米) | 28.30(磅每1/10英寸)49.5(牛/毫米) |
DANLY | 9-2408-36 | SPRG.1.500X2.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 2.00(英寸)51(毫米) | 319.00(磅/ 1/10英寸)559.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2410-36 | SPRG.1.500X2.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 2.50(英寸)64(毫米) | 241.00(磅每1/10英寸)421.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2412-36 | SPRG.1.500X3.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 3.00(英寸)76(毫米) | 193.00(磅/ 1/10英寸)338.0(N / mm) |
DANLY | 9-2414-36 | SPRG.1.500X3.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 3.50(英寸)89(毫米) | 160.00(磅每1/10英寸)279.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2416-36 | SPRG.1.500X4.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 4.00(英寸)102(毫米) | 139.00(磅/ 1/10英寸)244.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2418-36 | SPRG.1.500X4.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 4.50(英寸)115(毫米) | 122.00(磅每1/10英寸)214.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2420-36 | SPRG.1.500X5.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 5.00(英寸)127(毫米) | 108.00(磅每1/10英寸)190.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2422-36 | SPRG.1.500X5.50-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 5.50(英寸)140(毫米) | 97.60(磅每1/10英寸)171.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2424-36 | SPRG.1.500X6.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 6.00(英寸)152(毫米) | 88.70(磅每1/10英寸)155.0(牛頓/毫米) |
DANLY | 9-2428-36 | SPRG.1.500X7.00-YELLOW-X-HEAVY | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 7.00(英寸)178(毫米) | 75.00(磅每1/10英寸)131.0(牛/毫米) |
DANLY | 9-2432-36 | SPRG.1.500X8.00-黃色-X-沉重 | 長方形 | 1 1/2(英寸)40(毫米) | 8.00(英寸)203(毫米) | 65.00(磅/ 1/10英寸)144.0(牛/毫米) |
工作日
9:00-18:00