品牌Schwille-Elektronik | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2020-03-04 17:38 |
瀏覽次數(shù)6 |
陳聰霞 QQ:2850590593?? 手機(jī):18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
?
通用交流電壓轉(zhuǎn)換器
六個(gè)輸入和三個(gè)輸出
直接連接用于分流器
光電隔離
?
發(fā)射器: | 輸入/輸出隔離 |
隔離電壓: | 4000 V在...上230 V輔助sp。 |
隔離電壓: | 2000 V在...上24 V輔助sp。 |
LED顯示: | 用于操作和功能 |
測(cè)量范圍: | 跨越多個(gè)入口 |
工作溫度范圍: | -10°C…。+ 50°C |
電源電壓: | 230V 50-60赫茲 |
電源電壓: | 24伏直流電(18-36V) |
防護(hù)等級(jí): | IP 60符合DIN 40050 |
后部防護(hù)等級(jí): | IP 00符合DIN 40050 |
連接方式: | 22個(gè)起重鉗 |
安裝: | 歐元導(dǎo)軌安裝 |
住房: | 高x寬??x深75 x 70 x 108毫米 |
外殼材料: | ABS塑料 |
下載PDF數(shù)據(jù)表: | 128-113說(shuō)明 |
輸入:
|
128-113 |
輸入1: | 0-60 mV AC Ri = 300歐姆 |
輸入2: | 0-150 mV AC Ri = 750歐姆 |
輸入3: | 0-2 V AC Ri = 10 K歐姆 |
輸入4: | 0-20 V AC Ri = 100 K歐姆 |
輸入5: | 0-200 V AC Ri = 1 M歐姆 |
輸入6: | 0-500 V AC Ri = 3.5 M歐姆 |
輸出: |
128-113 |
電壓輸出: | 0-10伏直流電 |
內(nèi)阻: | Ri = 100歐姆 |
精度: | 值的±0.2% |
溫度漂移: | 0.02%/開(kāi)爾文 |
電流輸出1: | 0-20 mA直流 |
加載: | 最大。400歐姆 |
精度: | 值的±0.2% |
溫度漂移: | 0.02%/凱爾文 |
電流輸出2: | 直流4-20 mA |
加載: | 最大。400歐姆 |
精度: | 值的±0.2% |
溫度漂移: | 0.02%/開(kāi)爾文 |
訂單號(hào)
|
輸入
|
輔助電壓
|
128-113
|
通用交流電壓轉(zhuǎn)換器
|
交流230 V
|
工作日
9:00-18:00