品牌madler | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2020-09-07 17:22 |
瀏覽次數(shù)144 |
陳聰霞 QQ:2850590593 手機(jī):18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
材質(zhì): 不銹鋼 1.4305
• 扭力剛性設(shè)計(jì)。 • 零間隙。
• 完美的扭矩傳輸。
• 非常低的回復(fù)力
• 速度最大5.000 min-1
產(chǎn)品 | 數(shù)量 | 最大。操作扭矩 [nm]的* |
乙0.03 [mm]的 |
缸徑最大。 [毫米] 1) |
在1 [mm]的 |
的2 ** [mm]的 |
d 1 [mm]的1) |
角度錯(cuò)位 [°] |
并行性不匹配 [mm]的 |
最大。速度 [分鐘-1 ] |
螺栓 [尺寸] |
擰緊扭矩 [nm]的 |
重量 [克] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60299800 | 0.9 | 3 | 4.76 | 19.55 | 5.3 | 9.52 | 3 | 0,12 | 5000 | M1,6 | 0,15 | 8 | |||
60299802 | 1.5 | 4 | 4.76 | 19.55 | 5.3 | 9.52 | 3 | 0,12 | 5000 | M1,6 | 0,15 | 8 | |||
60299812 | 1.9 | 4 | 6.35 | 25.4 | 6.5 | 12.7 | 五 | 0,17 | 5000 | M2 | 0.3 | 18 | |||
60299814 | 3,0 | 6 | 6.35 | 25.4 | 6.5 | 12.7 | 五 | 0,17 | 5000 | M2 | 0.3 | 18 | |||
60299818 | 3.4 | 五 | 8,0 | 25.4 | 6.5 | 15.87 | 五 | 0.2 | 5000 | M2,5 | 0.68 | 三十 | |||
60299820 | 5 | 6 | 8,0 | 25.4 | 6.5 | 15.87 | 五 | 0.2 | 5000 | M2,5 | 0.68 | 三十 | |||
60299830 | 4,8 | 6 | 10.0 | 28.0 | 6.5 | 19.05 | 7 | 0,25 | 5000 | M2,5 | 0.68 | 46 | |||
60299832 | 8,0 | 8 | 10.0 | 28.0 | 6.5 | 19.05 | 7 | 0,25 | 5000 | M2,5 | 0.68 | 46 | |||
60299834 | 10 | 6 | 12.7 | 38,1 | 11,0 | 25.4 | 7 | 0,38 | 5000 | M3 | 1.2 | 115 | |||
60299836 | 16 | 8 | 12.7 | 38,1 | 11,0 | 25.4 | 7 | 0,38 | 5000 | M3 | 1.2 | 115 | |||
60299838 | 16 | 10 | 12.7 | 38,1 | 11,0 | 25.4 | 7 | 0,38 | 5000 | M3 | 1.2 | 115 | |||
60299840 | 25 | 10 | 16,0 | 57.15 | 16,0 | 31.75 | 7 | 0.5 | 5000 | M4 | 2,85 | 290 | |||
60299842 | 25 | 12 | 16,0 | 57.15 | 16,0 | 31.75 | 7 | 0.5 | 5000 | M4 | 2,85 | 290 | |||
60299844 | 25 | 16 | 16,0 | 57.15 | 16,0 | 31.75 | 7 | 0.5 | 5000 | M4 | 2,85 | 290 | |||
60299846 | 36 | 12 | 19.0 | 66.67 | 18,0 | 38,1 | 7 | 0.6 | 5000 | M5 | 5,85 | 440 | |||
60299848 | 36 | 16 | 19.0 | 66.67 | 18,0 | 38,1 | 7 | 0.6 | 5000 | M5 | 5,85 | 440 | |||
60299850 | 36 | 19 | 19.0 | 66.67 | 18,0 | 38,1 | 7 | 0.6 | 5000 | M5 | 5,85 | 440 | |||
60299854 | 48 | 16 | 22,0 | 76.2 | 20.0 | 44.45 | 7 | 0.8 | 5000 | M5 | 5,85 | 730 | |||
60299856 | 48 | 19 | 22,0 | 76.2 | 20.0 | 44.45 | 7 | 0.8 | 5000 | M5 | 5,85 | 730 | |||
60299858 | 37 | 16 | 26,0 | 95.3 | 25.06 | 50,8 | 7 | 0.9 | 5000 | M6 | 9.75 | 1045 | |||
60299860 | 73 | 19 | 26,0 | 95.3 | 25.06 | 50,8 | 7 | 0.9 | 5000 | M6 | 9.75 | 1045 | |||
60299862 | 73 | 24 | 26,0 | 95.3 | 25.06 | 50,8 | 7 | 0.9 | 5000 | M6 | 9.75 | 1045 | |||
60299866 | 102 | 24 | 30.0 | 130 | 32,0 | 57.15 | 7 | 0,95 | 5000 | M6 | 9.75 | 2155 | |||
60299868 | 102 | 三十 | 30.0 | 130 | 32,0 | 57.15 | 7 | 0,95 | 5000 | M6 | 9.75 | 2155 |
工作日
9:00-18:00